반응형

2025년 8월 30일 제1187회 로또 1등 당첨번호 결과
제1187회 로또 추첨 결과가 발표되었습니다. 이번 글에서는 1등 당첨번호와 간단한 패턴 분석, 지난 회차와의 비교 포인트까지 빠르게 정리해 드립니다.






제1187회 로또 당첨번호
5 13 26 29 37 40 42
보너스 번호는 42입니다.

번호 데이터 한눈에 보기
- 합계: 150
- 홀짝 분포: 홀수 4개 / 짝수 2개
- 고저 분포(1~22 저, 23~45 고): 저수 2개(5,13) / 고수 4개(26,29,37,40)
- 연속수: 없음
- 끝수 분포: 0,3,5,6,7,9 다양 분포
- 구간 분포: 1–10대 1개, 11–20대 1개, 21–30대 2개, 31–40대 2개, 41–45대 0개
특징 요약: 고수 영역 비중이 높고 합계가 높은 편이며, 쏠림 없이 넓게 퍼진 분포입니다.






지난 회차와 비교 포인트
제1186회 당첨번호는 2, 8, 13, 16, 23, 28 + 35였습니다. 이번 1187회와의 공통점은 13이 이월수로 다시 등장했다는 점입니다. 연속수는 두 회차 모두에서 관찰되지 않았습니다.






💰당첨자 수 & 당첨금
- 1등 당첨게임 수 : 11 게임
- 1등 1게임당 당첨금 : 약 2,619,380,012 원
- 2등: 79 게임
- 2등 1게임당 당첨금 : 약 60,787,300 원
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
| 1등 | 28,813,180,132원 | 11 | 2,619,380,012원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동9 수동2 |
| 2등 | 4,802,196,700원 | 79 | 60,787,300원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
| 3등 | 4,802,199,267원 | 3,147 | 1,525,961원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 7,622,400,000원 | 152,448 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 12,785,450,000원 | 2,557,090 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |






📍 1등 당첨 판매점
| # | 상호명 | 구분 | 소재지 |
| 1 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 2 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 3 | 가든파이브 복권 | 자동 | 서울 송파구 충민로 52 가든파이브웍스 제지1층 제비에프10777-2호 |
| 4 | 셀피아 | 자동 | 울산 북구 무룡로 29 울산광역시 북구 연암동 417-1, 1층 |
| 5 | 1번지복권방 | 자동 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) |
| 6 | 꿈이있는로또 | 자동 | 경기 여주시 경충대로 1490 오일뱅크 주유소 |
| 7 | 코사마트역전점 | 자동 | 경기 평택시 중앙2로 1 |
| 8 | 하당복권방 | 자동 | 전남 목포시 옥암로 46 |
| 9 | 대풍로또판매점 | 자동 | 경남 김해시 번화2로 36 |
| 10 | 진빈레코드 | 자동 | 경남 밀양시 북성로 7 |
| 11 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 |






📍 2등 당첨 판매점
| # | 상호명 | 소재지 |
| 1 | 가로판매대 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) |
| 2 | 금용 | 서울 강북구 4.19로 1 1층 |
| 3 | 가로판매점 | 서울 관악구 과천대로 955 |
| 4 | 다모아복권명당 | 서울 구로구 서해안로30길 13-7 1층 |
| 5 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 6 | 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 |
| 7 | 복권나라 | 서울 동작구 성대로 42 |
| 8 | 신공주 로또 | 서울 마포구 월드컵북로4길 65 1층 |
| 9 | 이프(if)로또 | 서울 서초구 주흥길 3 1층 105-2호 |
| 10 | 영광정보통신 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 |
| 11 | 윈마트 | 서울 송파구 삼학사로16길 4 삼학사로 16길 우측 건물 1층 |
| 12 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 13 | 해바라기 복권방 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 |
| 14 | 인생한방 | 서울 은평구 응암로4길 17 |
| 15 | 비원복권 | 서울 종로구 돈화문로 66 비원슈퍼 |
| 16 | 오션대박 | 부산 강서구 명지오션시티2로 71 극동스타클래스 상가 1층 102호 |
| 17 | 훼밀리복권 | 부산 금정구 중앙대로1719번길 37 우측 복권판매점 |
| 18 | 굿데이 | 부산 연제구 쌍미천로 10 ING25 |
| 19 | 천하명당 | 부산 중구 중앙대로 21 부산데파트 상가 1층 106호(동광동1가) |
| 20 | 비둘기 복권판매점 | 부산 해운대구 재반로 194-1 |
| 21 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 22 | 왕대박복권 | 대구 달성군 달구벌대로 812 |
| 23 | 1등복권방 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) |
| 24 | 운수대통 | 광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통 |
| 25 | 조이복권 | 대전 대덕구 계족로761번길 24 상가동 115호(읍내동,현대아파트) |
| 26 | 황금알 복권판매점 | 대전 서구 한밭대로570번길 29-4 |
| 27 | 돈돈복권방 | 대전 서구 계룡로 560 |
| 28 | 오예스 복권판매점 | 대전 유성구 관평2로 32 |
| 29 | 오예스 복권판매점 | 대전 유성구 관평2로 32 |
| 30 | 복권전문점 | 대전 유성구 유성대로694번길 84 |
| 31 | 오예스 복권판매점 | 대전 유성구 관평2로 32 |
| 32 | 오예스 복권판매점 | 대전 유성구 관평2로 32 |
| 33 | 오예스 복권판매점 | 대전 유성구 관평2로 32 |
| 34 | 초이스 로또 | 울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 |
| 35 | 로또대박 | 세종 장척로 571 |
| 36 | 삼송행운복권점 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 189-7 106호 |
| 37 | 키즈월드 | 경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 |
| 38 | 문형리 슈퍼복권 | 경기 광주시 오포로 423 |
| 39 | 테라복권 | 경기 남양주시 다산지금로 202 1층 141호 |
| 40 | 행운 | 경기 남양주시 비룡로 793 |
| 41 | 장군슈퍼 | 경기 부천시 소사로 837 |
| 42 | 복권닷컴 | 경기 성남시 수정구 탄리로 79 |
| 43 | 행복복권방 | 경기 시흥시 삼미시장1길 1 일부(신천동) |
| 44 | 대선 | 경기 안산시 상록구 석호로 189 101호 |
| 45 | 로또명당 로그인 | 경기 안양시 동안구 평촌대로374번길 20 |
| 46 | 유일로또복권 | 경기 안양시 만안구 병목안로 148 103호 |
| 47 | 황금복권방 | 경기 양평군 양평대교길 6-1 1층 |
| 48 | 행운가득복권방 | 경기 오산시 오산로132번길 36 107호(대림프라자) |
| 49 | 남사로또휴게소 | 경기 용인시 처인구 천덕산로 429 1층 |
| 50 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
| 51 | 신바람 | 경기 평택시 서해로 1979 101호 |
| 52 | 잘찍어로또방 | 경기 평택시 안현로서5길 64 |
| 53 | 코사마트역전점 | 경기 평택시 중앙2로 1 |
| 54 | 도깨비 | 경기 평택시 원평로39번길 26-3 1층(평택동) |
| 55 | 여기로또복권 | 경기 하남시 미사강변북로30번길 130 112호 |
| 56 | 1등을 꿈꾸는 로또매니아 | 경기 화성시 가장로 263 102호 |
| 57 | 금손 | 경기 화성시 푸른들판로 756 1층 세븐일레븐 |
| 58 | 부경로또방 | 강원 동해시 효자남길 4 나동 1층 105호 |
| 59 | D-마트담배 | 강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 |
| 60 | 은하수로또 | 강원 태백시 번영로 17 1층 |
| 61 | 로또판매점 | 충북 음성군 신내로 443 거성모터스 1층 |
| 62 | 이마트24사창대로점 | 충북 청주시 서원구 1순환로 635 |
| 63 | 부자복권방 | 충남 예산군 덕산온천로 297 1층 앞쪽 |
| 64 | 씨유천안성정크로바점 | 충남 천안시 서북구 서부3길 70 101호 |
| 65 | 경마장복권방 | 충남 천안시 서북구 성정두정로 56 101호 |
| 66 | 세븐일레븐 대박로또 | 충남 홍성군 내포로196번길 1 세븐일레븐 편의점내 |
| 67 | 노다지복권명당 | 전북 군산시 문화로 119 |
| 68 | 내가오늘주인공 | 전북 순창군 금산로 8-30 |
| 69 | 내가오늘주인공 | 전북 순창군 금산로 8-30 |
| 70 | 내가오늘주인공 | 전북 순창군 금산로 8-30 |
| 71 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 72 | 금암복권방 | 전북 전주시 덕진구 조경단로 39 |
| 73 | 학동복권나라 | 전남 여수시 흥국로 6 |
| 74 | 미니스톱장흥코아복권 | 전남 장흥군 장흥로 90 미니스톱장흥코아점 |
| 75 | 홀인원복권방 | 경북 구미시 옥계2공단로 272 |
| 76 | 양산복권 | 경남 양산시 서일동로 32 |
| 77 | 로또플렉스 어반브릭스점 | 경남 창원시 의창구 중동중앙로 47 어반브릭스 1층 1103호 |
| 78 | 행복 | 경남 함안군 서남길 40-8 1층 |
| 79 | 킹로또 | 제주 제주시 아란4길 85-5 1층 |






📌 추첨 정보 요약
- 추첨일: 2025년 8월 30일 (토)
- 방송 시간: 오후 8시 35분 (MBC 생방송)
- 판매 마감: 추첨 당일 오후 8시
유의사항
- 로또는 무작위 추첨이며, 모든 분석은 참고용입니다.
- 과도한 구매는 지양하고, 예산 범위 내에서 즐기세요.
이번 번호 조합, 여러분은 어떻게 보셨나요? 댓글로 관찰 포인트를 남겨주세요.
※ 본 포스트는 2025년 8월 30일 기준 동행복권 공식 결과를 반영하여 작성되었습니다.
당첨번호·당첨점·당첨금 등의 최종 정보는 동행복권 공식 홈페이지를 통해 반드시 확인해 주세요.









반응형
'복권(연금, 로또)' 카테고리의 다른 글
| [연금당첨번호] 연금복권 당첨 번호 2025년 9월 4일 제 279회 & 1, 2등 당첨 배출점 (0) | 2025.09.04 |
|---|---|
| 2025년 9월 6일 제1188회 로또 번호 예측 | 최근 100회차 당첨 데이터 분석 & 재미로 보는 추천 번호 (0) | 2025.09.02 |
| [연금당첨번호] 연금복권 당첨 번호 2025년 8월 28일 제 278회 & 1, 2등 당첨 배출점 (0) | 2025.08.28 |
| [로또 예측] 2025년 8월 30일 제1187회 로또 번호 예측 | 최근 100회차 데이터 분석 & 추천 (1) | 2025.08.26 |