반응형

로또 1188회 당첨번호 공개 1, 2등 배출점 총정리 최근 2주 패턴 분석
이번 회차 당첨번호
3
4
12
19
22
27
+
9
기본번호 여섯 개와 보너스 번호 한 개를 함께 확인해 주세요. 2등은 기본번호 다섯 개가 일치하고 보너스 번호가 추가로 일치할 때 결정됩니다.




당첨 결과
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
| 1등 | 25,791,004,128원 | 24 | 1,074,625,172원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동6 수동18 |
| 2등 | 4,298,500,752원 | 111 | 38,725,232원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
| 3등 | 4,298,502,970원 | 3,713 | 1,157,690원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 9,415,700,000원 | 188,314 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 14,505,280,000원 | 2,901,056 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
💰당첨자 수 & 당첨금
- 1등 당첨게임 수 : 24 게임
- 1등 1게임당 당첨금 : 약 1,074,625,172 원
- 2등: 111 게임
- 2등 1게임당 당첨금 : 약 38,725,232 원
1188회 빠른 분석 요약
번호 구간
1~30번대에서만 출현. 31~45번대는 미등장
홀짝 분포
홀수 4개 짝수 3개로 홀수 소폭 우세
연속번호
3과 4가 연속으로 등장
색 구간
노란 구간 강세. 파란 두 개 빨간 두 개 분포



세부 분석
- 구간별 분포 1~10번대 3개 보너스 포함 11~20번대 2개 21~30번대 2개 31번 이상 없음
- 끝수 분포 2 3 4 7 9로 분산되어 특정 끝수 쏠림이 약함
- 새벽 시간대 자동 구매 비중이 높았던 최근 회차 흐름을 고려하면 다양한 판매점에서 골고루 배출될 가능성
최근 2주 패턴 비교 1187회 vs 1188회
1187회 5 13 26 29 37 40 보너스 42
1188회 3 4 12 19 22 27 보너스 9
- 1187회는 전 구간에서 고르게 출현 30 40번대 강세 1188회는 1~30번대 집중
- 1187회 연속번호 없음 1188회는 3과 4 연속번호 등장
- 홀짝 비율은 두 회차 모두 큰 치우침 없음
- 색 구간은 1188회에서 노란 구간이 상대적으로 돋보임
1등 배출점
동행복권 공식 발표 직후 판매점 명단과 주소 자동 수동 여부를 신속히 반영합니다
| # | 상호명 | 구분 | 소재지 |
| 1 | 구일 로또 전자담배 | 자동 | 서울 구로구 구일로8길 63 한신상가 102호 |
| 2 | 또와요로또방 | 수동 | 서울 동대문구 왕산로 270-1 1층 |
| 3 | 천하명당복권방 | 수동 | 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 |
| 4 | 부일카서비스 | 자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 5 | 다시 꿈꾸는 미래 동행복권 | 자동 | 부산 부산진구 백양대로208번길 38-9 상가동13호 |
| 6 | 로또(카페) | 수동 | 대구 달서구 대명천로 89 1층 |
| 7 | 일등복권편의점 | 자동 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 8 | 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 9 | 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 10 | 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 11 | 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 12 | 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 13 | 와따복권방 | 수동 | 인천 서구 검단로 490 1층 |
| 14 | 와따복권방 | 수동 | 인천 서구 검단로 490 1층 |
| 15 | 행운복권방 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 66 1층105호 |
| 16 | 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 17 | 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 18 | 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 19 | 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 20 | 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
| 21 | 드림복권전문점 | 수동 | 경기 평택시 평남로 651 |
| 22 | 성강동인 | 자동 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
| 23 | 영일대 복권방 | 자동 | 경북 포항시 북구 학전로 26 1층,항구동 |
| 24 | 동아슈퍼 | 수동 | 경남 김해시 전하로 253 동아그린아파트상가 103동 101호 |
2등 배출점
공식 자료 공개 후 일괄 반영합니다
| # | 상호명 | 소재지 |
| 1 | 태양 명당 복권방 | 서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 |
| 2 | 로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 |
| 3 | 로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 |
| 4 | 로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 |
| 5 | 삼호복권 | 서울 도봉구 도봉로 457 |
| 6 | Q마트 | 서울 동작구 장승배기로 146 |
| 7 | 대박복권 | 서울 서대문구 북아현로 10 |
| 8 | 뮤직마트 | 서울 서초구 강남대로 212 |
| 9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 15 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 16 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 17 | 한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 198 |
| 18 | 로또중앙점 | 서울 영등포구 대림로 209 (대림동) |
| 19 | 대원주차장 | 서울 중랑구 겸재로 178 |
| 20 | 리더스 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 |
| 21 | 돼지복권명당 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 |
| 22 | 돼지복권명당 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 |
| 23 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 24 | 당첨로또 | 부산 동구 범일로90번길 6-1 1층 |
| 25 | 노다지복권방 | 부산 북구 덕천로 287 |
| 26 | 성광복권명당 | 부산 연제구 과정로 335 |
| 27 | 세븐일레븐 유통단지점 | 대구 북구 유통단지로8길 76 세븐일레븐 유통단지점 |
| 28 | 로또(칠곡구암시장점) | 대구 북구 태암로 56 |
| 29 | 칠곡스포츠 | 대구 북구 칠곡중앙대로 311 |
| 30 | 세븐일레븐 수성푸르지오점 | 대구 수성구 청수로24길 90 (두산동),세븐일레븐 수성푸르지오점 |
| 31 | 로또복권신매점 | 대구 수성구 달구벌대로 3233 신매동 효성백년가약상가 401동7호 |
| 32 | 로또 1번지 | 인천 남동구 서창남로 16-38 |
| 33 | 드림존 | 인천 동구 방축로83번길 23 인천산업용품센터편익상가B-102 |
| 34 | 드림존 | 인천 동구 방축로83번길 23 인천산업용품센터편익상가B-102 |
| 35 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
| 36 | 로또판매점 | 인천 미추홀구 미추홀대로 735 버스표판매대 33호 |
| 37 | 복권광장 | 인천 부평구 백범로 500 1층(십정동) |
| 38 | 새희망복권 | 인천 부평구 길주로 497 청천동 1층 |
| 39 | 서구제일로또 | 인천 서구 봉수대로 1589 금곡종합상가 B동 5호 |
| 40 | 대박찬스(화정) | 광주 서구 상무대로 1059 |
| 41 | 노다지복권방 | 대전 대덕구 신탄진로 211 |
| 42 | 온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 |
| 43 | 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
| 44 | 인생로또 | 울산 북구 천곡남로 33 삼성코아루상가내 |
| 45 | 보람 복권방 | 울산 울주군 동부8길 21 |
| 46 | 고양월드식품복권 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
| 47 | 키즈월드 | 경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 |
| 48 | 삼동로또 | 경기 광주시 고불로 458 104호 |
| 49 | 두꺼비복권방 | 경기 광주시 능평로 214 |
| 50 | 금호마트 | 경기 구리시 검배로29번길 8 102호 |
| 51 | 111 복권판매 | 경기 김포시 원산로 1 2동 1층 2호 |
| 52 | 풍무복권방 | 경기 김포시 풍무로 73 |
| 53 | 로또판매 김포운양점 | 경기 김포시 김포한강11로 276 718동 지1층 101호,풍경마을반도유보라아파트 |
| 54 | 로또또 | 경기 김포시 봉수대로 1704 102호 |
| 55 | 24시편의점 | 경기 남양주시 경춘로 1324 |
| 56 | 다들복권방 | 경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 |
| 57 | 수내복권방 | 경기 성남시 분당구 백현로101번길 24 101호(수내동, 미도프라자2) |
| 58 | 복권명당 이매점 | 경기 성남시 분당구 양현로94번길 29 120호 |
| 59 | 싼타슈퍼 | 경기 시흥시 군서마을로 42 |
| 60 | 복권명가 | 경기 시흥시 능곡로 174 106호 |
| 61 | 1등 복권 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 |
| 62 | (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
| 63 | (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
| 64 | (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
| 65 | (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
| 66 | (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
| 67 | 올댓복권 | 경기 안산시 상록구 항가울로 239 101호 |
| 68 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
| 69 | 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 |
| 70 | 주택복권방 | 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 77 |
| 71 | 삼군로또 | 경기 여주시 가남로 25 1층 |
| 72 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 73 | 운정대박마트 복권 | 경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 |
| 74 | 서정천하명당 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층 |
| 75 | 마린슈퍼로또 | 경기 평택시 동서촌로 104-1 1층 |
| 76 | 마린슈퍼로또 | 경기 평택시 동서촌로 104-1 1층 |
| 77 | 다올 복권판매점 | 경기 포천시 수입로 204 GS편의점 포천일동점 |
| 78 | 전천후로또 | 강원 춘천시 안마산로 213 1동 117호 |
| 79 | 21세기로또 | 충북 제천시 의림대로 234-2 1층 |
| 80 | 팡팡복권방 | 충북 진천군 장기길 102 |
| 81 | 럭키뱅크복권방 | 충북 청주시 서원구 청남로 2092-1 |
| 82 | 유구복권방 | 충남 공주시 중앙2길 70 1층 |
| 83 | 이마트24 금산타로점 | 충남 금산군 비호로 85 1층 이마트24 |
| 84 | 왕대박복권 | 충남 논산시 계백로 1853 편의점 |
| 85 | 스타복권방 | 충남 논산시 안심로 72 |
| 86 | 논산복권방 | 충남 논산시 계백로 1016 |
| 87 | 금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5772 |
| 88 | 호수공원로또 | 충남 서산시 호수공원1로 70 103호 |
| 89 | 행운천하명당 | 충남 서천군 충절로 34 |
| 90 | 세븐일레븐아산남성점 | 충남 아산시 서부북로 849-6 1층 |
| 91 | 신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 |
| 92 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 93 | 동행복권판매점(태인) | 전남 광양시 백운1로 13 GS편의점내 |
| 94 | 북부상회 | 전남 광양시 인덕로 1082 |
| 95 | 금당로또복권 | 전남 순천시 대석길 8 |
| 96 | 복권나라동성점 | 전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 |
| 97 | 해바라기 | 전남 순천시 녹색로 1 1층상가 |
| 98 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 99 | 불국사명당복권 | 경북 경주시 산업로 3033 |
| 100 | 이마트24 신의선물 | 경북 문경시 당교로 175 이마트24문경로또명당점 |
| 101 | 광시당 | 경북 영주시 원당로 121 |
| 102 | 로또복권 | 경북 포항시 북구 용두산길 31 파리바케트 옆 |
| 103 | 진례로또명당 | 경남 김해시 테크노밸리1로 196-43 Cu편의점 옆 |
| 104 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
| 105 | 등대복권 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 361-2 1층 125호 |
| 106 | 등대복권 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 361-2 1층 125호 |
| 107 | 로또복권방 | 경남 창원시 성산구 안민안길21번길 4 세평빌딩102호 |
| 108 | 행복상회 | 경남 창원시 의창구 태복산로 317 오션5빌딩 106호 |
| 109 | 천하명당복권방 | 제주 제주시 가령로 39 |
| 110 | 신세계 | 제주 제주시 고마로14길 7 |
| 111 | 제주대림점 | 제주 제주시 과원북2길 48 |
📌 빠르게 확인하는 요령
- 용지 또는 모바일 영수증의 회차와 추첨일을 함께 확인합니다
- 2등 확인 시 보너스 번호 일치 여부를 반드시 점검합니다
- 당첨이 의심되면 신분 노출을 최소화하고 은행 창구 방문을 준비합니다
- 최근 구매한 판매점 위치를 기록해 두면 배출점 확인과 사후 관리가 수월합니다
📌 추첨 정보 요약
- 추첨일: 2025년 9월 6일 (토)
- 방송 시간: 오후 8시 35분 (MBC 생방송)
- 판매 마감: 추첨 당일 오후 8시
📌 유의사항
- 로또는 무작위 추첨이며, 모든 분석은 참고용입니다.
- 과도한 구매는 지양하고, 예산 범위 내에서 즐기세요.






















































반응형